服務熱線


| 產品名稱 | 高溫旋轉管式爐 |
| 產品型號 | KJ-T1200-R60 |
| 爐膛材料 | 爐膛采用氧化鋁多晶纖維 |
| 爐管材質 | 石英管 |
| 爐管尺寸 | 變徑石英管60-100-60mm,中間部分帶4個撥料臺(可根據客戶需求定制) |
| 加熱區 | 440mm(可根據客戶需求定制) |
| 工作溫度 | 600℃ |
| 最高溫度 | 1200℃ |
| 加熱元件 | 優質合金加熱絲 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 溫控系統 | 采用液晶觸屏操作,智能化30段PID可編程控制 溫度控制系統采用人工智能調節技術,具有 PID 調節、自整定功能并可編制 30 段升降溫程序; 1、采用PID 方式調節控溫,可設置 30 段升降溫程序 2、控溫精度±1ºC 3、具有過溫保護 斷偶保護過溫或斷偶時電爐加熱電路自動切斷(當電爐溫度超過 1200 度或熱電偶燒斷時,主電路上的交流繼電器會自動斷開,主電路斷開,面板上 ON 燈熄滅,OFF 燈亮,有限的保護電爐)。 4、儀表具有溫度自整定的功能 5、采用觸屏操作,數據可輸出可存儲 |
| 法蘭接頭 | 配有兩個不銹剛真空法蘭,已安裝機械壓力表,采用帶觀察孔的法蘭 |
| 密封系統 | 采用磁流體密封 |
| 爐體結構 | 爐體采用開啟式結構 |
| 加熱速率 | 0-20℃/min, 建議10℃/min |
| 可傾斜角度 | 0-15度(可調) |
| 旋轉速度 | 0-15轉/分鐘 |
| 旋轉結構 | 采用旋轉方式,爐管可以360℃旋轉,爐體可傾斜 |
| 真空系統 | 法蘭上預留有真空接口,連接真空泵可以抽真空,選用4L/s的旋片真空泵,真空度可達10pa配有進口數顯真空計,進口數字式真空顯示計,其測圍為5×10-5-1500mbar,測量精度可達0.1mbar,測量不同氣體種類不需要系數轉換 |
| 真空泵參數 | 抽速4.4L/s,極限分壓強,關閉氣鎮:4x10-2Pa, |
| 進氣控制 | 加裝有氮氣浮子流量計,進氣范圍500ml/min.通過浮子流量計控制進氣速率。 |
| 氣液混合罐 | 氣液混合罐主體采用310S材質,罐體上部安裝進出氣口和一個機械壓力表,兩個不銹鋼截止閥分別安裝在進氣口、出氣口,兩個接頭都采用6.35卡套接頭,容積150ml,罐體耐熱溫度可達150℃。氣液混合罐是用來存放有機液體,通過載氣或者氣體反應由客戶負責,脈沖電磁閥安裝在進氣端,有氣體進入,通過PLC控制,控制進氣來脈沖,脈沖時間和脈沖次數可調。 |
| 設計功率 | 3KW |
| 溫度測試元件 | N型熱電偶 |
| 售后服務 | 12個月質保、終身保修(加熱元件、爐管等隨機贈送配件不屬于質保范圍) |
| 注意事項 | 爐管內氣壓不可高于0.02MPa · 由于氣瓶內部氣壓較高,所以向爐管內通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,建議選購減壓閥,減壓閥量程為0.01MPa-0.1MPa,使用時會更加準確安全 · 當爐體溫度高于1000℃時,爐管內不可處于真空狀態,爐管內的氣壓需和大氣壓相當,保持在常壓狀態 · 進入爐管的氣體流量需小于200SCCM,以避免冷的大氣流對加熱石英管的沖擊 · 石英管的長時間使用溫度<1100℃ 對于樣品加熱的實驗,不建議關閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用。若需要關閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關注壓力表的示數,若氣壓表示數大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發生(如爐管破裂,法蘭飛出等) 嚴禁通入易燃易爆等危險性氣體 |

在線留言